Jamarska zveza Slovenije (obdoba naší ČSS) vydala soubor závazných návodů jak evidovat, měřit a pojmenovávat jeskyně (viz připojený soubor navodila.pdf). Jednou z podmínek naší činnosti na Krasu bylo řídit se těmito návody. Pokusili jsme se tedy o překlad do češtiny dvou pro nás nejdůležitějších návodů.
OCENJEVANJE NATANČNOSTI NAČRTOV JAM aneb "Hodnocení přesnosti plánů jeskyní"
v originále strana 22 navodila.pdf
PRIPOROČILA O KOMBINACIJI MERILA IN NATANČNOSTI NAČRTA aneb "Doporučení pro kombinaci měřítka a přesnosti plánu" v originále strana 23 navodila.pdf
—
Hodnocení přesnosti plánů jeskyní.
(zdroj F. Šušteršič, D. Verša, Vestnik Katastra, Jamarska zveza Slovenije, 1993, str. 10-13)
Britská společnost pro výzkum jeskyní (British Cave Research Association) vytvořila stupnici přesností plánů lokalit které se staly mezinárodně přijatým standartem. Jeskyňáři kteří měří lokalitu ať ocení spolehlivost svého měření a uvedou ji v jednotných hodnotách. Hodnota přesnosti plánu lokality se skládá z hodnoty přesnosti polygonu a hodnoty přesnosti vykreslených detailů lokality.
Také ve Slovinsku jsme převzali BCRA – žebříček přesnosti plánů lokalit. Žebříček jsme trochu upravili tak aby byl srozumitelnější a přizpůsobený našim poměrům. Základ a smysl žebříčku přesnosti zůstal nezměněn. Kromě žebříčku přesnosti polygonu a žebříčku přesnosti detajlů předkládáme doporučené kombinace přesnosti plánu a jejich měřítek (dle tabulky 3).
Úvodní vyjasnění pojmů.Přesnost je odstupňování spolehlivosti nebo důvěryhodnosti měření od skutečné „spolehlivosti“ v terénu. Hodnocení přesnosti polygonu znamená hodnocení přesnosti měření polygonu v jeskyni. Při hodnocení přesnosti polygonu musíme zhodnotit přesnost všech třech prvků polygonu: směru, sklonu i délky. Zároveň je třeba ohodnotit i chybu stanoviště, přičemž chyba stanoviště je maximální povolená vzdálenost mezi bodem ke kterému se měří a bodem od kterého se měří na stejném stanovišti. Jakmile jeden prvek nebo jedna část polygonu nevyhovuje požadavkům daného stupně přesnosti je třeba snížit odchylku polygonu na nižší stupeň.
Pro potřebu jeskyňářů stupeň polygonu 0., 1. a X. „tolerujeme“, II. stupně je podmínečně přijatelný, III., IV. a VI stupně jsou přijatelné, V. stupeň přesnosti polygonu je doporučovaný a žádoucí.
0. stupeň přesnosti se používá pouze pro ohodnocení archívních materiálů (viz tabulka 1).
Pro celkové ohodnocení přesnosti plánu lokality je třeba odchylku polygonu doplnit o odchylku detailů lokality. Přesnost plánu lokality zapisujeme v tomto tvaru V/C nebo III/B atd. Přesnosti plánu lokality doplňujeme na plánu (zapisník E) do rubriky přesnost (viz tabulka 2).Hodnocení přesnosti detailu znamená hodnocení přesnosti měření vzdálenosti stěn chodby od měřících bodů. Přesnost měření a přesnost detailů ať odpovídá kombinaci přesnosti plánu a měřítka jeskyně (viz tabulka 3).
Tabulka 1 – "Stupnice přesnosti polygonu."
0. stupeň: | plán je vyhotoven po paměti. |
I. stupeň | plán polygonu nízké přesnosti, je vytvořen, aniž by byl kterýkoliv prvek polygonu měřen. |
II. stupeň | používá se, jestliže je nutné pro polygony, které byli měřeny v proměnlivých podmínkách (vodní části jeskyně, úžiny, nebezpečné propady, sesuvy, únava jeskynářů a podobně) a proto nejsou dosaženy všechny požadavky uvedené ve III. stupni. Plán je kreslen před vchodem do lokality, sklon i vzdálenosti jsou odhadnuty. Kompasem je měřený pouze generální směr polygonu. |
III.stupeň | Směr je měřen s přesností +-2,5°. Sklon je měřen s přesností +-2,5°, pouze pro ty části jeskyně, kde se sklon silně mění. Vzdálenosti jsou meřené s přesností +-50 cm. Chyba stanoviště (bodu) je +-50 cm. Z výstroje používáme pro měření směrů kompas, pro sklon sklonoměr, pro vzdálenost pásmo nebo pomůcky známých rozměrů (šňůry, lana, žebříky). |
IV. stupeň | Používá se pokud je to nutné pro polygony, které byli měřeny v měnících se podmínkách vodní části jeskyně, úžiny, nebezpečné propady, sesuvy, únava jeskynářů a podobně) a nejsou tedy dosaženy požadavky uvedené v pátém stupni, ale jsou dosaženy požadavky uvedené v třetím stupni. |
V. stupeň | Směr i sklon jsou měřeny s přesností +-1°. Vzdálenosti jsou měřeny s přesností +-10 cm. Chyba stanoviště je +-10cm. Z pomůcek používáme pro měření směrů kompas, pro měření sklonu sklonoměr s plovoucím „ciferníkem“ (například značka Suunto nebo Silva) a to tak, že je držíme v ruce. Pro měření vzdálenosti používáme pásmo, napjaté za oko , proto vzdálenosti nesmí být velmi dlouhé. Před měřením musíme zkontrolovat, zda jsou pomůcky správně uklidněny = aretace. Délky jednotlivých záměr se nesmí podstatně odchylovat od průměru. U polygonů delších než 15 záměr je povinné občas provésti kontrolu opačným měřením. |
VI. stupeň | směr a sklon jsou měřeny s přesností +-0,5° Vzdálenosti jsou měřeny s přesností +-2,5cm. Chyba postavení je +-2,5 cm. Pomůcky, které používáme musíme mít připevněny na stativ, měřící body jsou fixně označeny. |
X. stupeň | polygon je měřen teodolitem. Měření provádí odborník geodetického nebo hornického oboru. Nákres je kreslen na podkladě teodolitového polygonu, musí obsahova údaje o použitém přístroji, důvodu měření a zhodnocení chyby. |
Tabulka 2 "Přesnosti detailů"
třída 0 | nákres podle paměti (bez matematické osnovy) |
třída A | nákres podle paměti (s matematickou osnovou) |
třída B | nákres lokality je kreslen přímo v lokalitě v přibližném měřítku. Šířka a výška jsou odhadnuty. |
třída C | nákres lokality je kreslen přímo v lokalitě, výška šířka se měří na měřičských bodech. |
třída D | nákres lokality je kreslen přímo v lokalitě, výška šířka se měří na měřičských bodech, případně i mimo měřičské body je-li potřebné ukázat podrobnosti plánu lokality. |
třída E | plán lokality je kreslen přímo na lokalitě přímo v měřítku. Každý detail se vykresluje pomocí měřických bodů. |
Tabulka 3 "Doporučení pro kombinaci měřítka a přesnosti plánu"
délka (m) | hloubka (m) | 1:100 | 1:250 | 1:500 | kombinace |
< 10 | < 10 | doporučeno | tolerováno | tolerováno | III/B |
10 – 50 | 10 – 20 | doporučeno | tolerováno | tolerováno | III/B |
50 – 100 | 20 – 50 | doporučeno | přijatelné | tolerováno | III/B |
100 – 400 | 50 – 100 | přijatelné | doporučeno | tolerováno | IV/B, IV/C |
400 – 1000 | 100 – 200 | přijatelné | doporučeno | tolerováno | IV/B, IV/C |
1000 – 2500 | 200 – 350 | tolerováno | doporučeno | přijatelné | IV/B, IV/C |
2500 – 5000 | 350 – 500 | tolerováno | přijatelné | doporučeno | V/C, V/D |
5000 > | 500 > | tolerováno | tolerováno | doporučeno | V/C, V/D |
Doporučení pro kombinaci měřítka a přesnosti plánu. Je-li lokalita podle délky v jednom a podle hloubky v druhém řádku tabulky, použije se řádek, který je níže v tabulce. Aktuální znění najdete na www.jamarska-zveza.si/kataster/navodila.htmlPřeklad, zpracování a úpravy: Koník, Uzel leden 2006
autor: Uzel